9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-25 21:24:55 来源:苦乐不均网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·iCAR V23正式上市,开启新能源越野新篇章
- ·白酒板块早盘快速走高 口子窖涨近8%
- ·雄安建设最新消息 首期将投入千亿巨资治理河道
- ·2017年外卖交易预计破2000亿 饿了么遥遥领先
- ·拉散户买股票的炒股直播:正在完成收割!
- ·京东拟开设300家3C零售体验店 国美苏宁短兵相接
- ·国际原油价格最新消息:OPEC减产明年3月到期
- ·严重违规 吉林明辉药业GSP认证证书被撤销
- ·萤火虫外观设计引争议,李斌回应:欧洲团队和合作伙伴非常喜欢,中国很多用户还没见到实车
- ·中车集团与中国铁总签署合作协议 供应商将受益(附股)
- ·偿二代是什么意思?偿二代对保险公司的影响解读
- ·8月份CPI涨幅创7个月新高 未来涨幅还会扩大吗?
- ·陶瓷黑金小折叠!三星W25 Flip今日首销:9999元
- ·酒后叫代驾遭遇碰瓷 郎永淳酒驾被拘事件让人警醒!
- ·半导体板块华天科技涨停 业内人士分析涨停行情
- ·偿二代是什么意思?偿二代对保险公司的影响解读
最新内容
推荐内容